Vi tillhandahåller CFD-konton för privatpersoner och företag.
Privatkonto |
Företagskonto |
Kontofunktioner | Privatkonto | Företagskonto |
---|---|---|
Möjlighet att blanka | Ja | Ja |
Automatisk skatterapportering till skatteverket | Ja | Nej |
Minsta insättning | 0 kr | 0 kr |
Plattformsfunktioner | |
---|---|
Orderfunktioner |
|
Orderhantering |
|
Likvideringsmetoder |
|
Graffunktioner |
|
Arbetsytor |
|
Handelsverktyg |
|
Mobila appar |
|
Bevakningar |
|
Tillgängliga produkter och funktioner | CFD-konto | Företagskonto |
---|---|---|
Antal produkter | 10 137 | 10 137 |
Valutapar | 340 | 340 |
Index | 102 | 102 |
Kryptovalutor | 12 | 12 |
Råvaror | 123 | 123 |
Aktier | 9516 | 9516 |
Råvaror | 123 | 123 |
Countdowns (Endast tillgängligt för professionella kunder) | 27 | 27 |
Max hävstång | 30:1 | 30:1 |
Max hävstång (Professionella kunder) | 500:1 | 500:1 |
Möjlighet att handla delar av en CFD | Ja | Ja |
Potentiella kostnader | Privatkonto | Företagskonto |
---|---|---|
Spread från | 0,3 punkter | 0,3 punkter |
Courtage | Ja (endast aktier) | Ja (endast aktier) |
Minsta courtage | Ja (endast aktier) från 49 kr | Ja (endast aktier) från 49 kr |
Kostnad över natten | Ja | Ja |
Avgift för prisdata (realtidkurser) | Ja för vissa marknader | Ja för vissa marknader |
Avgift för GSLO | Ja | Ja |
Inaktivitetsavgift | Efter 24 månaders inaktivitet | Efter 24 månaders inaktivitet |
Andra viktiga funktioner | Privatkonto | Företagskonto |
---|---|---|
Handelsrabatt | Ja (Gäller ej aktier och endast för professionella kunder) | Ja (Gäller ej aktier och endast för professionella kunder) |
Demo account | Ja | Nej |
Skydd mot negativt kontosaldo (Tillgängligt endast för icke-professionella kunder) | Ja | Ja |
Boundary-order | Ja | Ja |
Kontonettning | Ja | Ja |
Prisdjup (hantera stora ordervolymer) | Ja | Ja |
Kontovaluta | SEK | SEK |
Handel över telefon | Ja, ingen tilläggskostnad | Ja, ingen tilläggskostnad |
Kundservice under marknadernas öppettider | Ja | Ja |
Gratisfunktioner | Privatkonto | Företagskonto |
---|---|---|
Utbildningar och seminarier | Ja, vissa kräver live-konto | Ja, vissa kräver live-konto |
Marknadskommentarer | Ja | Ja |
Ekonomisk kalender, data från Thomson Reuters | Ja | Ja |
Finwire news via Reuters news | Ja, endast live-konto | Ja |
Morningstar quantitative equity research reports | Ja, endast live-konto | Ja |
Kundsentiment | Ja, endast live-konto | Ja |
Formationsverktyg | Ja, endast live-konto | Ja |
Prisdata (realtidskurser) | Gratis för de flesta marknaderna, begränsad testperiod på demokonton | Gratis för de flesta marknaderna |
Öppna ett CFD-konto
|
Öppna ett CFD-konto
|
^Bästa graferna på marknaden enligt: Investment Trends 2016 UK Leveraged Trading Report; awarded Best Platform Features, based on highest user satisfaction among spread betters, CFD & FX traders, Investment Trends 2016 UK Leveraged Trading Report.