Öppna ett konto med 3 enkla steg
Ansök om konto
Vi verifierar och godkänner ditt konto.
Gör en insättning
Sätt in pengar med kort- eller banköverföring. Inget minimumkrav.
Börja handla
Ladda ner MT4 och handla via din dator, mobil eller surfplatta.
MetaTrader4 (MT4) är en handelsplattform utvecklad av MetaQuotes, en av världens mest populära handelsplattformar för valutahandel. Utöver valutapar finns ett stort utbud av index och råvaror.
MT4 är kompatibelt med programmet Expert Advisors (EA) som bevakar marknaden och kan exekvera orders åt dig. Du kan bygga dina egna koder eller använda existerade EAs.
Ladda ner MT4 till din dator. Du kan även handla direkt i din mobil med hjälp av appen för iOS och Android.
Närmare 30 års erfarenhet
Prisbelönt kundservice*
Handla direkt i mobilen via appen
Börsnoterade på London Stock Exchange
Handelsplattformen MT4 finns tillgänglig som ett komplement till vår befintliga handelsplattform Next Generation.
Upptäck fördelarna med MT4:
Med MT4 kan du handla på de populäraste marknaderna för CFD:er.
Vi erbjuder b.la. valutapar (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY), index (US30, UK100, Sweden 30) och råvaror (guld, silver, olja).
Om du istället vill handla CFD:er på aktier kan du skapa ett konto i vår plattform Next Generation. Där får du tillgång till över 9 000 olika aktier och ETF:er.
Valutapar | Min spread (pkt) | Antal CFD:er per lot | Min lots | Max kontraktsstorlek (lots) | Säkerhetskrav |
---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0,7 | 100 000 | 0,01 | 40 | 5% |
EUR/GBP | 1,1 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
EUR/JPY | 1,5 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
EUR/USD | 0,7 | 100 000 | 0,01 | 40 | 3,3% |
GBP/USD | 0,9 | 100 000 | 0,01 | 10 | 3,3% |
NZD/USD | 2 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
USD/CHF | 1,5 | 100 000 | 0,01 | 20 | 5% |
USD/JPY | 0,7 | 100 000 | 0,01 | 40 | 5% |
AUD/JPY | 1.3 | 100 000 | 0,01 | 20 | 5% |
AUD/NZD | 4 | 100 000 | 0,01 | 10 | 5% |
EUR/AUD | 2,3 | 100 000 | 0,01 | 20 | 5% |
EUR/CAD | 2,8 | 100 000 | 0,01 | 10 | 3,3% |
EUR/CHF | 2,5 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
EUR/HUF | 25 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
EUR/NOK | 34,9 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
EUR/NZD | 5,6 | 100 000 | 0,01 | 10 | 5% |
EUR/PLN | 26 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
EUR/SEK | 4,3 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
GBP/AUD | 1,8 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
GBP/CHF | 3,1 | 100 000 | 0,01 | 10 | 3,3% |
GBP/JPY | 2,5 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
GBP/NZD | 4,8 | 100 000 | 0,01 | 20 | 5% |
NZD/CAD | 3,7 | 100 000 | 0,01 | 40 | 5% |
USD/CAD | 1,7 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
USD/HUF | 20 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
USD/NOK | 25 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
USD/PLN | 20 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
USD/SEK | 3 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
USD/SGD | 3 | 100 000 | 0,01 | 10 | 5% |
USD/TRY | 8 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
US Dollar Index | 8 | 1 000 | 0,01 | 10 | 5% |
Valutapar | Min spread (pts) | Antal CFD:er per lot | Min lots | Max kontraktsstorlek (lots) | Säkerhetskrav |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | 25 | 0,01 | 5 | 5% |
France 40 | 1 | 10 | 0,01 | 5 | 5% |
Germany 30 | 1 | 25 | 0,01 | 5 | 5% |
Hong Kong 50 | 5 | 50 | 0,01 | 2 | 10% |
UK 100 | 1 | 10 | 0,01 | 5 | 5% |
US 30 | 1,4 | 5 | 0,01 | 5 | 5% |
US NDAQ 100 | 1 | 20 | 0,01 | 5 | 5% |
US SPX 500 | 5 | 50 | 0,01 | 20 | 5% |
Canada 60 | 8 | 200 | 0,01 | 5 | 10% |
China A50 | 10 | 1 | 0,01 | 20 | 10% |
Euro 50 | 1,6 | 10 | 0,01 | 40 | 5% |
Italy 40 | 12 | 5 | 0,01 | 5 | 10% |
Japan 225 | 7 | 500 | 0,01 | 20 | 5% |
Netherlands 25 | 2,5 | 200 | 0,01 | 5 | 10% |
Norway 25 | 9 | 100 | 0,01 | 10 | 10% |
Poland 20 | 1,8 | 20 | 0,01 | 5 | 10% |
Spain 35 | 5 | 10 | 0,01 | 5 | 10% |
Sweden 30 | 0,5 | 100 | 0,01 | 10 | 10% |
Switzerland 20 | 4 | 10 | 0,01 | 5 | 10% |
Valutapar | Min spread (pts) | Antal CFD:er per lot | Min lots | Max kontraktsstorlek (lots) | Säkerhetskrav |
---|---|---|---|---|---|
Crude Oil Brent | 3 | 1 000 | 0,01 | 10 | 10% |
Crude Oil West Texas | 3 | 1 000 | 0,01 | 10 | 10% |
Gold | 0,3 | 100 | 0,01 | 10 | 5% |
Natural Gas | 0,3 | 10 000 | 0,01 | 1 | 10% |
Palladium | 10 | 100 | 0,01 | 1 | 10% |
Platinum | 10 | 50 | 0,01 | 1 | 10% |
Silver | 2,5 | 5 000 | 0,01 | 2 | 10% |
Kom igång med MT4
*Utnämndes till bästa kundsupport baserat på kundnöjdhet bland CFD-kunder, Investment Trends 2018 UK Leverage Trading Report.