Spread competitivi. Oltre 12.000 strumenti. Top broker CFD 20211
Sei già un trader CMC? Accedi qui
Veloce, intuitiva e personalizzabile
Pacchetto di grafici più avanzato del settore1
Oltre 115 indicatori e 70 pattern grafici
Layout per una panoramica del mercato o per un'analisi più approfondita
Strumento di proiezione dei prezzi
Prezzi competitivi
Qualsiasi cosa tu negozi, i costi fanno la differenza. Dai un'occhiata ai nostri spread e alle nostre commissioni competitive.
Depositi e prelievi facili
Tramite bonifico bancario o carta di credito, puoi finanziare rapidamente il tuo conto e ritirare il tuo denaro in poche ore.
Regolamentato in Europa
CMC Markets Germany GmbH è regolata con l'Autorità di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) con il numero di registrazione 154814.
Oltre 30 anni di esperienza
Dalla nostra fondazione nel 1989, siamo stati pionieri del settore come uno dei broker CFD migliori al mondo.
Fai trading con i CFD su azioni, ETF2, indici, materie prime, forex, criptovalute3 e titoli di stato. Fai trading con spread competitivi, esecuzione veloce4 e il supporto del nostro esperto servizio clienti italiano.
Mercato | Spread Min. | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
Mercato | Spread Min. | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
Mercato | Spread Min. | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
Mercato | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
Mercato | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | Fai trading |
Mercato | Spread Min. | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
Mercato | Spread Min. | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
Mercato | Spread Min. | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
Mercato | Spread Min. | Prezzo | Giorno | Settimana | Tendenza | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
- | - | - | - | - | - | Fai trading |
Rapporti e analisi di esperti
Eventi di rete
Impegno con i trader colleghi
Accesso a una comunità esclusiva di trader
Con la nostra pluripremiata app di trading1, puoi aprire e chiudere posizioni senza sforzo, e seguire le tue posizioni sui nostri grafici ottimizzati per i dispositivi mobili.
Combiniamo potenti strumenti analitici con analisi professionali e materiale formativo utile per aiutarti a implementare la tua strategia individuale.
Analisi professionali
Accesso gratuito alle analisi quantitative dei titoli di Morningstar in conti reali.
Notizie Reuters5
Le ultime notizie e analisi di Reuters, disponibili gratuitamente nel conto reale.
Servizio clienti italiano
Il nostro team di supporto esperto è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.
Calendario Economico
Il nostro Calendario Economico filtra e raccoglie tutte le maggiori informazioni finanziarie del mondo e invia degli allarmi sul tuo dispositivo mobile per segnalare gli eventi più importanti.
Analisti interni
Il nostro team di analisti ti informa su importanti movimenti di mercato tramite notifica push sul tuo cellulare.
Materiale di formazione
Dai consigli di base allo sviluppo di strategie, impara il trading di CFD con la nostra vasta gamma di materiali di formazione gratuiti.
Piattaforma di trading "Molto buona" (Germania) 2022
Sondaggio dell'Istituto Tedesco dei Clienti (DKI)
Pioniere dell'industria (Germania)
Focus Money, Edizione 36/2022
Miglior Broker CFD (Germania)
Sondaggio dell'Istituto Tedesco dei Clienti (DKI)
Broker CFD più equo (Germania)
Focus Money, Edizione 19-2021
Unisciti agli oltre 300.000 CMC trader attivi in tutto il mondo6
Invia richiesta
Completa il nostro semplice modulo di candidatura conto.
Deposita
Finanzia il tuo conto tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.
Fai trading
Dopo aver finanziato il tuo conto, puoi iniziare subito a fare trading.
1"Piattaforma di trading "Molto buona" (Germania)", Sondaggio dell'Istituto Tedesco dei Clienti (DKI), 2022; "Pioniere dell'industria (Germania)", Focus Money, Edizione 36/2022, 2022; "Miglior Broker CFD (Germania)", Sondaggio dell'Istituto Tedesco dei Clienti (DKI), 2021; "Broker CFD più equo (Germania)", Focus Money, Edizione 19-2021, 2021; "Migliore piattaforma di trading", Brokercheck.de, 2020; "Migliore piattaforma mobile", Germany CFD and FX Study 2020 di Investment Trends, 2020.
2Gli ETF con leva sono strumenti finanziari complessi che comportano rischi significativi. Alcuni ETF con leva sono considerati appropriati solo per trader esperti.
3I CFD sulle criptovalute sono disponibili esclusivamente per i clienti di CMC Markets Germany GmbH.
4Tempo medio di esecuzione delle operazioni in CFD nel 2022: 0,003 secondi. Potrebbe non essere applicabile nei periodi di maggiore volatilità.
5I news ticker Reuters sono marchi registrati di Thomson Reuters®.
Refinitiv® Morningstar è un marchio registrato di Morningstar Inc.
6Incluse trader di CFD, Spread Bets (Regno Unito e Irlanda) e Stockbroking (Australia).