Spreads compétitifs. Plus de 12.000 instruments. Premier broker CFD 20211
Vous êtes déjà un trader CMC ? Connectez-vous ici
Rapide, intuitive et personnalisable
Ensemble de graphiques à la pointe du secteur4
Plus de 115 indicateurs et 70 modèles de graphiques
Des mises en page pour une vue d'ensemble du marché ou une analyse approfondie
Outil de projection des prix
Pas de frais cachés
Nous ne cherchons jamais à profiter des pertes de nos clients. Nous sommes francs et ouverts sur nos frais de trading, afin que vous puissiez trader en sachant où vous en êtes.
Dépôts et retraits faciles
Par virement bancaire ou carte de crédit, vous pouvez rapidement approvisionner votre compte et retirer votre argent en quelques heures.
Réglementé en Allemagne
CMC Markets Germany GmbH est réglementé par l'autorité allemande de surveillance financière (BaFin) sous le numéro d'enregistrement 154814.
Plus de 30 ans d'expérience
Depuis notre création en 1989, nous sommes devenus les pionniers du secteur en tant que l'un des principaux courtiers en CFD au monde.
Tradez des CFDs sur les actions, les ETF, les indices, les matières premières, le forex, les cryptomonnaies3 et les bons du Trésor. Profitez de spreads compétitifs, d'une exécution rapide5 et d'un service clientèle français expérimenté.
Marché | Spread Min. | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Marché | Spread Min. | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Marché | Spread Min. | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Marché | Spread Min. | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Marché | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Marché | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Marché | Spread Min. | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Marché | Spread Min. | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Marché | Spread Min. | Prix | Jour | Semaine | Tendence | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
- | - | - | - | - | - | Tradez maintenant |
Les prix sont indicatifs. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Rapports et analyses d'experts
Événements de réseautage
Engagement avec d'autres traders
Accès à une communauté exclusive de traders
Grâce à notre application de trading primée4, vous pouvez ouvrir et clôturer des positions sans effort, et suivre vos trades sur nos graphiques optimisés pour les mobiles.
Nous combinons des outils d'analyse puissants avec des analyses professionnelles et du matériel de formation utile pour vous aider à mettre en œuvre votre stratégie individuelle.
Analyses professionnelles
Accès gratuit aux analyses quantitatives des actions de Morningstar dans des comptes réels.
Actualités Reuters
Actualités et analyses de Reuters, disponibles gratuitement dans les comptes réels.
Gestion clients en français
Notre équipe de gestion clients française est disponible pendant les heures de trading, de 9h à 18h.
Calendrier marchés
Notre Calendrier Marchés filtre et collecte toutes les informations financières majeures du monde et envoie des alertes sur votre appareil mobile pour signaler les événements les plus importants.
Analystes internes
Notre équipe d'analystes vous informe des mouvements importants du marché par notification push sur votre mobile.
Matériel de formation
Des conseils de base à l'élaboration d'une stratégie, apprenez le trading des CFD grâce à notre large éventail de supports pédagogiques gratuits.
Top CFD Broker 2021
Enquête de l'institut allemand des clients DKI
Top CFD Broker 2020
Enquête de l'institut allemand des clients DKI
Meilleure plateforme mobile
Étude 2020 sur les CFD et les FX en Allemagne par Investment Trends
Le broker CFD le plus équitable
FOCUS Money Issue 19/2021
Rejoignez plus de 300,000 traders actifs de CMC dans le monde entier6
Appliquez
Remplissez facilement et rapidement notre formulaire d'ouverture de compte.
Dépôt
Alimentez votre compte par virement bancaire, carte de crédit ou PayPal.
Commencez à trader
Une fois que vous avez approvisionné votre compte, vous pourrez commencer à trader juste après.
1Récompensé comme l'un des « Top CFD Broker 2021 » avec la note « Très bien » selon l'enquête DKI Institut allemand des clients 2021.
2Les ETF à effet de levier sont des instruments financiers complexes qui comportent des risques importants. Certains ETF à effet de levier ne sont considérés comme appropriés que pour les traders expérimentés
3Les CFD sur les cryptomonnaies sont disponibles exclusivement pour les clients de CMC Markets Germany GmbH.
4Récompensé comme « Meilleurs Outils de Performance de Trading » selon les Professional Trading Awards 2019.
5Délai d'exécution moyen pour les trades de CFD en 2020. Peut ne pas être applicable pendant les périodes de volatilité accrue.
6Y compris les négociants en CFD, les SpreadBet (Royaume-Uni et Irlande) et les courtiers en bourse (Australie).