Ønsker du å handle aksje-CFDer? Søk om en Next Generation konto
Opprett din MT4-konto
Sett opp
Logg in på MT4 adminportalen for å sette opp kontoen din.
Innskudd
Sett inn penger fra et debetkort eller bankoverføring. Ingen minimumsinnskudd kreves.
Trade
Logg inn på MT4-plattformen og koble til CMC-serveren for å begynne å handle.
MetaTrader 4 (MT4) er utviklet av MetaQuotes, en av de mest populære valutahandelsplattformene globalt. I tillegg til valuta, kan du også handle et stort utvalg av CFDer innen indekser og råvarer.
MT4 tillater deg å bruke automatiserte programmer kalt ‘Expert Advisors’ (EAs), som overvåker markedene og vil kunne handle på vegne av deg. Du kan bygge ditt eget program, eller benytte deg av de såkalte ‘Expert Advisors’.
Last ned MT4 platformen til din PC, eller handle når du er på farten med MT4-appen for Iphone, Ipad og Android.
Nesten 30 års bransjeerfaring
Lokal kundeservice
Handle når du er på farten med MT4 mobile app
Notert på London Stock Exchange
Vi er glad for å kunne presentere MT4 som en tilleggsfunksjon for våre kunder.
Utforsk fordelene med MT4:
Med MT4 kan du handle CFDer på et bredt utvalg av valuta, indekser og råvarer. Ta en posisjon på 30 forskjellige valutapar, inkludert EUR/USD, GBP/USD og USD/JPY, indekser som UK 100 og USD 30 og råvarer som Gull, Sølv og Crude Oil (West Texas og Brent).
Ønsker du å handle aksje-CFDer, kan du søke om en konto på Next Generation plattform for å få tilgang til 9,000 aksjer, inkludert 1,000 ETF-er.
Valutapar | Min. spread (pts) | Antall CFDer per lot | Min. lots | Maks kontraktsstørrelse (lots) | Marginkrav |
---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 5% |
EUR/GBP | 1.1 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
EUR/JPY | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
EUR/USD | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 3.3% |
GBP/USD | 0.9 | 100,000 | 0.01 | 10 | 3.3% |
NZD/USD | 2 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
USD/CHF | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 5% |
USD/JPY | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 5% |
AUD/JPY | 1.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 5% |
AUD/NZD | 4 | 100,000 | 0.01 | 10 | 5% |
EUR/AUD | 2.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 5% |
EUR/CAD | 2.8 | 100,000 | 0.01 | 10 | 3.3% |
EUR/CHF | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
EUR/HUF | 25 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
EUR/NOK | 34.9 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
EUR/NZD | 5.6 | 100,000 | 0.01 | 10 | 5% |
EUR/PLN | 26 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
EUR/SEK | 4.3 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
GBP/AUD | 1.8 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
GBP/CHF | 3.1 | 100,000 | 0.01 | 10 | 3.3% |
GBP/JPY | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
GBP/NZD | 4.8 | 100,000 | 0.01 | 20 | 5% |
NZD/CAD | 3.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 5% |
USD/CAD | 1.7 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
USD/HUF | 20 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
USD/NOK | 25 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
USD/PLN | 20 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
USD/SEK | 3 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
USD/SGD | 3 | 100,000 | 0.01 | 10 | 5% |
USD/TRY | 8 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
Indekser | Min. spread (pts) | Antall CFDer per lot | Min. lots | Maks kontraktsstørrelse (lots) | Marginkrav |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | 25 | 0.01 | 5 | 5% |
France 40 | 1 | 10 | 0.01 | 5 | 5% |
Germany 30 | 1 | 25 | 0.01 | 5 | 5% |
Hong Kong 50 | 5 | 50 | 0.01 | 2 | 10% |
UK 100 | 1 | 10 | 0.01 | 5 | 5% |
US 30 | 1.4 | 5 | 0.01 | 5 | 5% |
US NDAQ 100 | 1 | 20 | 0.01 | 5 | 5% |
US SPX 500 | 5 | 50 | 0.01 | 20 | 5% |
Canada 60 | 8 | 200 | 0.01 | 5 | 10% |
Euro 50 | 1.6 | 10 | 0.01 | 40 | 5% |
Italy 40 | 12 | 5 | 0.01 | 5 | 10% |
Japan 225 | 7 | 500 | 0.01 | 20 | 5% |
Netherlands 25 | 2.5 | 200 | 0.01 | 5 | 10% |
Norway 25 | 9 | 100 | 0.01 | 10 | 10% |
Spain 35 | 5 | 10 | 0.01 | 5 | 10% |
Sweden 30 | 0.5 | 100 | 0.01 | 10 | 10% |
Switzerland 20 | 4 | 10 | 0.01 | 5 | 10% |
Råvarer | Min. spread (pts) | Antall CFDer per lot | Min. lots | Maks kontraktsstørrelse (lots) | Marginkrav |
---|---|---|---|---|---|
Crude Oil Brent | 2.5 | 1,000 | 0.01 | 10 | 10% |
Crude Oil West Texas | 2.5 | 1,000 | 0.01 | 10 | 10% |
Gold | 0.3 | 100 | 0.01 | 10 | 5% |
Natural Gas | 0.3 | 10,000 | 0.01 | 1 | 10% |
Palladium | 10 | 100 | 0.01 | 1 | 10% |
Platinum | 10 | 50 | 0.01 | 1 | 10% |
Silver | 2.5 | 5,000 | 0.01 | 2 | 10% |
Kom i gang med MT4