Otwórz rachunek i zacznij przeprowadzać transakcje
Instrument Finansowy | Klasa aktywów | Aktywni Klienci ze stratą (%) | Aktywni Klienci z zyskiem lub wynikiem 0 (%) | Depozyt zabezpieczający poziom 1 (%)** |
---|---|---|---|---|
CFD | Akcje | 69 | 31 | od 20% |
CFD | Indeksy | 62 | 38 | od 5% |
CFD | Waluty (Forex) | 58 | 42 | od 3,34% |
CFD | Towary i surowce (w tym złoto) | 65 | 35 | od 5% złoto od 10% pozostałe |
CFD | Obligacje i stopy procentowe* | 80 | 20 | od 20% |
CFD | Kryptowaluty | 58 | 42 | od 50% |
CFD | Koszyki Akcji* | 79 | 21 | od 20% |
CFD | ETF* | 23 | 77 | od 20% |
CFD | Indeksy Walut* | 70 | 30 | od 5% |
*) grupa instrumentów, na których w ostatnim kwartale było mniej niż 100 aktywnych klientów detalicznych z Polski - według CMC Markets próba może być zbyt mała, aby uznać prezentowane wyniki za miarodajne i na tej podstawie wysuwać dalsze wnioski
**) dla Doświadczonego Klienta Detalicznego Depozyt zabezpieczający wynosi od 1% dla Walut, Głównych Indeksów i Złota.
Wypróbuj transakcje CFD na wirtualnych środkach, bez ryzyka.
Uzyskaj dostęp do wszystkich naszych instrumentów, narzędzi transakcyjnych i wskaźników.