Vous désirez investir sur les CFD actions ? Ouvrez un compte Next Generation
Créez votre compte MT4
Configurez votre compte
Connectez-vous au portail administrateur MT4 pour configurer votre compte.
Créditez votre compte
Créditez votre compte par virement bancaire (obligatoire pour le premier dépôt) ou par carte bancaire (dès le 2nd dépôt). Pas de minimum de dépôt requis.
Commencez à trader
Connectez-vous à la plateforme MT4 puis au serveur CMC Markets pour commencer à trader.
MetaTrader 4 (MT4), développé par MetaQuotes, est l’une des plateformes de trading sur le Forex les plus populaires au monde. En plus du marché des devises, vous pouvez également trader les CFD sur une gamme d’indices et de matières premières les plus populaires.
MT4 vous permet d’utiliser des programmes automatisés appelés ‘Expert Advisors’ (EAs) qui monitorent les marchés et peuvent être configurés en vue de prendre des positions à votre place. Vous pouvez construire votre propre programme ou utiliser un EA existant.
Télécharghez la plateforme MT4 sur votre ordinateur ou tradez où que vous soyez grâce à l’application MT4 pour iPhone, iPad et Android.
Plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie du trading en ligne
Fournisseur n° 1 pour son service clients*
Tradez où que vous soyez grâce à l’application mobile MT4
Coté sur le London Stock Exchange
Nous sommes ravis d’ajouter la plateforme MT4 comme option de trading complémentaire pour tous nos clients.
Découvrez les avantages de MT4 :
Grâce à MT4, vous pouvez trader les CFD sur une large gamme de paires de devises, indices et matières premières les plus populaires. Prenez position sur 30 paires de devises dont EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, sur les indices majeurs tels que l’Allemagne 30 et l’US 30 ainsi que sur les matières premières les plus populaires comme l’Or, l’Argent et le Pétrole (WTI & Brent).
Si vous souhaitez trader les CFD sur actions, vous pouvez procéder à une ouverture de compte sur notre Plateforme Next Generation et ce, afin d'accéder à près de 9000 actions dont 1 000 ETF.
Paire de devises | Spread min. (en pts) | N° de CFD par lot | Lots min. | Taille max. de contrat (lots) | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0,7 | 100 000 | 0,01 | 40 | 5% |
EUR/GBP | 1,1 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
EUR/JPY | 1,5 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
EUR/USD | 0,7 | 100 000 | 0,01 | 40 | 3,3% |
GBP/USD | 0,9 | 100 000 | 0,01 | 10 | 3,3% |
NZD/USD | 2 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
USD/CHF | 1,5 | 100 000 | 0,01 | 20 | 5% |
USD/JPY | 0,7 | 100 000 | 0,01 | 40 | 5% |
AUD/JPY | 1,3 | 100 000 | 0,01 | 20 | 5% |
AUD/NZD | 4 | 100 000 | 0,01 | 10 | 5% |
EUR/AUD | 2,3 | 100 000 | 0,01 | 20 | 5% |
EUR/CAD | 2,8 | 100 000 | 0,01 | 10 | 3,3% |
EUR/CHF | 2,5 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
EUR/HUF | 25 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
EUR/NOK | 34,9 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
EUR/NZD | 5,6 | 100 000 | 0,01 | 10 | 5% |
EUR/PLN | 26 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
EUR/SEK | 4,3 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
GBP/AUD | 1,8 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
GBP/CHF | 3,1 | 100 000 | 0,01 | 10 | 3,3% |
GBP/JPY | 2,5 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
GBP/NZD | 4,8 | 100 000 | 0,01 | 20 | 5% |
NZD/CAD | 3,7 | 100 000 | 0,01 | 40 | 5% |
USD/CAD | 1,7 | 100 000 | 0,01 | 20 | 3,3% |
USD/HUF | 20 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
USD/NOK | 25 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
USD/PLN | 20 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
USD/SEK | 3 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
USD/SGD | 3 | 100 000 | 0,01 | 10 | 5% |
USD/TRY | 8 | 100 000 | 0,01 | 5 | 5% |
US Dollar Index | 8 | 1 000 | 0,01 | 10 | 5% |
Indice | Spread min. (en pts) | N° de CFD par lot | Lots min. | Taille max. de contrat (lots) | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|
Australie 200 | 1 | 25 | 0,01 | 5 | 5% |
France 40 | 1 | 10 | 0,01 | 5 | 5% |
Allemagne 30 | 1 | 25 | 0,01 | 5 | 5% |
Hong Kong 50 | 5 | 50 | 0,01 | 2 | 10% |
UK 100 | 1 | 10 | 0,01 | 5 | 5% |
US 30 | 1,4 | 5 | 0,01 | 5 | 5% |
US NDAQ 100 | 1 | 20 | 0,01 | 5 | 5% |
US SPX 500 | 5 | 50 | 0,01 | 20 | 5% |
Canada 60 | 8 | 200 | 0,01 | 5 | 10% |
Chine A50 | 10 | 1 | 0,01 | 20 | 10% |
Euro 50 | 1.6 | 10 | 0,01 | 40 | 5% |
Italie 40 | 12 | 5 | 0,01 | 5 | 10% |
Japon 225 | 7 | 500 | 0,01 | 20 | 5% |
Pays-Bas 25 | 2,5 | 200 | 0,01 | 5 | 10% |
Norvège 25 | 9 | 100 | 0,01 | 10 | 10% |
Pologne 20 | 1,8 | 20 | 0,01 | 5 | 10% |
Espagne 35 | 5 | 10 | 0,01 | 5 | 10% |
Suède30 | 0,5 | 100 | 0,01 | 10 | 10% |
Suisse 20 | 4 | 10 | 0,01 | 5 | 10% |
Matière première | Spread min. (en pts) | N° de CFD par lot | Lots min. | Taille max. de contrat (lots) | Taux de marge |
---|---|---|---|---|---|
Pétrole Brut Brent | 2,5 | 1 000 | 0,01 | 10 | 10% |
Pétrole US Brut Léger | 2,5 | 1 000 | 0,01 | 10 | 10% |
Or | 0,3 | 100 | 0,01 | 10 | 5% |
Gaz naturel | 0,3 | 10 000 | 0.01 | 1 | 10% |
Palladium | 10 | 100 | 0,01 | 1 | 10% |
Platinium | 10 | 50 | 0,01 | 1 | 10% |
Argent | 2,5 | 5,000 | 0,01 | 2 | 10% |
Tradez dès maintenant sur MT4
*Prix ‘Meilleur Service Client’, basés sur la plus grande satisfaction clients parmi les traders de CFD et de FX par le rapport Investment Trends 2017 sur les CFD et le Forex en France