可对现货和期货商品差价合约建仓交易,包括布伦特原油和西德州轻质原油、黄金以及白银。黄金点差低至0.4,原油点差低至3.5,天然气点差低至0.3。
查看我们商品差价合约交易的点差、保证金和交易时段。
产品 |
最低点差* | 保证金率低至 | 交易时间 |
---|---|---|---|
散装可可豆(英国) | 3.5 | 20% | 周一至周五17:30-00:55 |
可可(美国) | 4.0 | 20% | 周一至周五17:45-02:30 |
阿拉比卡咖啡 | 3.0 | 20% | 周一至周五17:15-02:30 |
罗布斯塔咖啡 | 3.0 | 20% | 周一至周五17:00-01:30 |
铜 | 2.0 | 20% | 周一至周五07:00-06:00 |
玉米 | 0.9 | 20% | 周一至周五09:00-03:15 |
棉花 | 15.0 | 20% | 周一至周五10:00-03:20 |
布伦特原油 | 2.5 | 20% | 周一至周六06:00-05:00 (休息时间:06:00-08:00 周二至周五) |
西德州轻质原油 | 2.5 | 20% | 周一至周六06:00-05:00 (休息时间:05:00-06:00 周二至周五) |
育肥用牛 | 20.0 | 20% | 周一至周五21:30-02:05 |
汽油 | 2.5 | 20% | 周一至周五07:00-06:00 |
瓦斯油 | 6.0 | 20% | 周一至周五09:00-06:00 |
黄金 | 0.3 | 20% | 周一至周五07:00-06:00 |
燃料油 | 2.8 | 20% | 周一至周五07:00-06:00 |
瘦肉型猪 | 10.0 | 20% | 周一至周五22:30-03:05 |
活牛 | 10.0 | 20% | 周一至周五22:30-03:05 |
木材 | 10.0 | 20% | 周一至周五22:00-04:05 |
天然气 | 0.3 | 20% | 周一至周五07:00-06:00 |
燕麦 | 9.0 | 20% | 周一至周五09:00-03:15 (休息时间:21:45-22:30) |
橙汁 | 10.0 | 20% | 周一至周五21:00-03:00 |
钯金 | 10.0 | 20% | 周一至周五07:00-06:00 |
白金 | 10.0 | 20% | 周一至周五07:00-06:00 |
糙米 | 4.0 | 20% | 周一至周五09:00-03:15 (休息时间:21:45-22:30) |
白银 | 2.5 | 20% | 周一至周五07:00-06:00 |
大豆 | 1.5 | 20% | 周一至周五09:00-03:15 (休息时间:21:45-22:30) |
大豆粉 | 7.0 | 20% | 周一至周五09:00-03:15 (休息时间:21:45-22:30) |
大豆油 | 9.0 | 20% | 周一至周五09:00-03:15 (休息时间:21:45-22:30) |
蔗糖 | 4.0 | 20% | 周一至周五16:30-02:00 |
白砂糖 | 7.0 | 20% | 周一至周五16:45-01:55 |
小麦 | 0.8 | 20% | 周一至周五09:00-03:15 (休息时间:21:45-22:30) |
我们的交易平台将创新的交易工具与直观界面完美结合在一起。您可以在我们广泛的产品范围中建立仓位,包括股指,外汇,商品以及股票。利用我们的专为iPad、iPhone和安卓打造的移动端应用程序,您可以随时随地查看自己的账户。
尝试倒计时产品,在27个热门金融市场中体验快速固定陪率的交易方式。您只需在一系列短期时效内选择一个产品的价格是会上涨还是下跌,时效可选择短至30秒起。
您可能还想要了解:
市场分析
来自我们全球专家团队的市场透视和技术分析。
产品
交易超过10,000种产品,包括外汇、股指、商品、股票以及债券。
交易教育
免费的交易教育工具,旨在帮助您提升交易技巧。
*最低点差是指某一产品所显示的最低点差。如果标的市场点差在日内扩大,或者您在正常交易时段外交易,那么平台点差可能会变大。平台显示的点差为相关产品市场平均交易量/押注额可交易的第一个有效价格。如果交易/押注规模扩大,点差也会增加。请查看我们的交易平台了解更多信息。
此数据仅用于一般信息交流,可能不是最新信息。请查看我们交易平台的产品概述部分,了解特定产品交易点差、保证金率、佣金(若有)和交易时段的实时信息。
请注意,由价格变动和交易规模决定的损益变动将由平台价格的最后一位大数字来表示。
交易日结束后(纽约时间下午5点),投资者账户持有的头寸可能需要扣除持仓成本。根据头寸的变化方向及适用的持仓成本利率,持仓成本可能为正值或者负值。在本平台上各种产品的概要介绍中,都可以查阅到历史持仓成本,以年度百分率的形式表示。详细了解我们的差价合约交易持仓成本。
^我们为高频交易客户提供具有竞争力的每月返金优惠。只要您满足一个资产类别的月度交易金额要求,您将自动有资质获得所有资产类别的每月返金; 有条件适用