交易全球90个现货和期货指数产品差价合约。我们的新加坡自由指数点差低至0.3, 美国 30点差低至1.6。
查看我们指数差价合约交易的点差、保证金和交易时段。
20产品 | 最低点差* | 头寸保证金低至 | 交易时间 |
---|---|---|---|
新加坡自由指数 | 0.3 0.5 | 5% | 08:30-17:10 17:40-03:00 |
澳大利亚 200 周一 至 周五 08:50-15:30 / 16:10-06:00 | 1.0 4.0 | 5% | 08:50-15:30 16:10-06:00 |
澳大利亚 200 - 期货 周一 至 周五 08:50-15:30 / 16:10-06:00 | 2.0 5.0 | 5% | 08:50-15:30 16:10-06:00 |
加拿大 60 | 8.0 | 5% | 周一至周五22:30-05:15 |
中国 A50 - 期货 | 10.0 | 20% | 周一至周五09:00-16:30 / 17:00-04:45 周六 21:00-04:45 |
丹麦 20 | 20.0 | 20% | 周一至周五16:00-23:55 |
欧洲 50 | 2.0 | 20% | 周一至周六6:05-05:00 |
欧洲 600 | 3.0 | 20% | 周一至周五15:00-05:00 |
法国 40 | 1.0 4.0 | 5% | 周一至周五15:00-05:00 |
德国 40 周一 06:00 至 周六 04:00 休市时间:05:00-06:00 / 08:00-08:15 | 2.0 | 5% | 14:00-15:00 15:00-23:30 23:30-04:00 04:00-07:15 07:16-13:59 |
德国 40 - 期货 周一 06:00 至 周六 04:00 休市时间:05:00-06:00 / 08:00-08:15 | 2.0 2.0 2.5 7.0 6.0 | 5% | 14:00-15:00 15:00-23:30 23:30-04:00 04:00-07:15 07:16-13:59 |
德国中盘 50 | 10.0 | 5% | 周一至周五16:00-00:30 (停业时间:周六 00:30 至 周一 16:00) |
德国科技 30 | 3.0 | 10% | 周一至周五16:00-00:30 (停业时间:周六 00:30 至 周一 16:00) |
香港 50 | 5.0 | 5% | 周一至周五09:15-12:00 / 13:00-16:30 / 17:15-03:00 |
中国香港H股 | 12.0 | 5% | 周一至周五09:15-12:00 / 13:00-16:30 / 17:15-01:00 |
印度 50 | 10.0 3.0 10.0 | 20% | 周一至周五10:00-12:45 12:45-19:10 19:40-04:00 |
印度 50 - 期货 | 10.0 3.2 12.0 | 20% | 周一至周五10:00-12:45 12:45-19:10 19:40-04:00 |
意大利 40 | 12.0 | 5% | 周一至周五16:00-03:30 |
日本 225 | 7.0 | 5% | 周一至周五08:45-15:25 / 16:30-05:15 / 05:30-06:00 |
日本 225 - 期货 | 10.0 | 5% | 周一至周六07:30-05:00 (停业时间:14:25-14:55, 04:15-04:30) |
荷兰 25 | 2.5 | 20% | 周一至周五15:00-05:00 |
挪威 25 | 9.0 | 20% | 周一至周五16:00-23:20 |
波兰 20 | 1.8 | 20% | 周一至周五15:45-23:50 |
南非40 | 10.0 | 20% | 周一至周五15:30-00:30 |
西班牙 35 | 5.0 | 5% | 周一至周五15:00-03:00 |
瑞典 30 | 5.0 | 5% | 周一至周五16:00-00:25 |
瑞士 20 | 4.0 | 20% | 周一至周五15:00-05:00 |
台湾 50 - 期货 | 5.0 | 20% | 周一至周五 09:45-14:45 / 15:35-03:00 |
英国 100 周一 06:00 至 周六 04:00 休市时间:05:00-06:00 | 2.0 1.0 2.0 6.0 4.0 | 5% | 14:00-15:00 15:00-23:30 23:30-04:00 04:00-08:00 08:01-14:00 |
英国 100 - 期货 周一 06:00 至 周六 04:00 休市时间:05:00-06:00 | 2.0 2.0 3.0 7.0 | 5% | 14:00-15:00 15:00-23:30 23:30-04:00 04:00-14:00 |
美国 30 周一 06:00 至 周六 05:00 休市时间: 05:00-06:00 | 2.4 1.6 4.0 3.0 | 5% | 15:00-22:30 22:30-05:30 05:30-07:00 07:00-15:00 |
美国 30 - 期货 周一 06:00 至 周六 05:00 休市时间: 05:00-06:00 | 5.0 3.5 4.0 4.0 | 5% | 15:00-22:30 22:30-05:30 05:30-07:00 07:00-15:00 |
美国纳斯达克100 | 1.0 | 5% | 周一至周六07:00-05:15 / 05:30-06:00 |
US Small Cap 2000 | 3.0 | 5% | 08:00-05:15 / 05:30-06:00 / 07:00-08:00 (周一07:00 至 周六06:00) |
美国标普500 | 0.5 | 5% | 周一至周六07:00-05:15 / 05:30-06:00 |
波动指数 周一07:00 至 周六05:15 休市时间: 05:15-05:30 / 06:00-07:00 | 8.0 | 20% | 每日08:00-05:15 / 05:30-06:00 / 07:00-08:00 |
我们的交易平台将创新的交易工具与直观界面完美结合在一起。您可以在我们广泛的产品范围中建立仓位,包括外汇,股票,以及股指。利用我们的iPad、iPhone和安卓本地移动端应用程序,您可以随时随地查看自己的账户。
您可能还想要了解:
市场分析
来自我们全球专家团队的市场透视和技术分析。
产品
交易超过10,000种产品,包括外汇、股指、股票以及债券。
交易教育
免费的交易教育工具,旨在帮助您提升交易技巧。
*最低点差是指某一产品所显示的最低点差。如果标的市场点差在日内扩大,或者您在正常交易时段外交易,那么平台点差可能会变大。平台显示的点差为相关产品市场平均交易量/押注额可交易的第一个有效价格。如果交易/押注规模扩大,点差也会增加。请查看我们的交易平台了解更多信息。
此数据仅用于一般信息交流,可能不是最新信息。请查看我们交易平台的产品概述部分,了解特定产品交易点差、保证金率、佣金(若有)和交易时段的实时信息。
请注意,由价格变动和交易规模决定的损益变动将由平台价格的最后一位大数字来表示。
交易日结束后(纽约时间下午5点),投资者账户持有的头寸可能需要扣除持仓成本。根据头寸的变化方向及适用的持仓成本利率,持仓成本可能为正值或者负值。在本平台上各种产品的概要介绍中,都可以查阅到历史持仓成本,以年度百分率的形式表示。详细了解我们的差价合约交易持仓成本。
^我们为高频交易客户提供具有竞争力的每月返金优惠。只要您满足一个资产类别的月度名义价值要求,您将自动有资质获得所有资产类别的每月返金;有条件适用.