Przeprowadzaj transakcje na prawie 10 000 instrumentów, wykorzystuj niskie depozyty i spready na rynkach Forex, indeksów, towarów i surowców oraz kryptowalut.
Uzyskaj dostęp do około 10 000 rynków takich jak indeksy, waluty, akcje, towary i surowce, kryptowaluty oraz obligacje; z niskimi depozytami zabezpieczającymi i wąskimi spreadami już od 0,7 punktu na EUR/USD, 1 punkt na Germany 30 czy 0,3 punktu na złocie.
Transakcje na parach walutowych są dostępne w ramach CFD. Oferujemy około 330 par walutowych łącznie z kontraktami forward na najpopularniejsze instrumenty takie jak EUR/USD, GBP/USD i USD/JPY.
Sprawdź minimalne i typowe spready dla najpopularniejszych par walutowych w tabeli poniżej.
Instrument | Minimalny spread* | Typowy spread1 |
---|---|---|
AUD/USD | 0,7 pkt | 0,7 pkt |
EUR/GBP | 1,1 pkt | 1,1 pkt |
EUR/USD | 0,7 pkt | 0,7 pkt |
GBP/USD | 1,0 pkt | 1,0 pkt |
USD/JPY | 0,7 pkt | 0,7 pkt |
1 Spready na parach walutowych: 1-31 grudnia 2018
Przeprowadzaj transakcje CFD na ruchach cen globalnych indeksów. Wybieraj spośród 90 indeksów kasowych oraz forward na instrumenty takie jak Germany 30, US 30 i UK 100.
Tabela po lewej stronie pokazuje najbardziej konkurencyjne spready i współczynniki depozytu zabezpieczającego, jakie oferujemy na indeksach. Na indeksach kwotowane są stałe spready, które różnią się w zależności od godzin rynkowych lub wielkości transakcji.
Instrument | Najniższy stały spread* | Współczynnik depozytu zabezpieczającego od | Godziny transakcyjne |
---|---|---|---|
Poland 20 | 1,8 | 10% | od 8:45 do 16:50 |
Germany 30 Kasowy | 1,0 | 5% | Poniedziałek 00:05-Piątek 22:00 (Przerwa 22:15-22:30/23:00-00:00) |
France 40 | 1,0 | 5% | Poniedziałek 0:00-Piątek 22:00 (Przerwa 22:15-22:30/23:00 00:00) |
UK 100 Kasowy | 1,0 | 5% | Poniedziałek 00:05-Piątek 22:00 (Przerwa 22:15-22:30/23:00-00:00) |
US 30 | 1,4 | 5% | Poniedziałek 00:00-Piątek 22:00 (Przerwa 22:15-22:30/23:00:00) |
Przeprowadzaj transakcje CFD na 12 kryptowalutach, takich jak: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin cash, Litecoin na swoim rachunku w CMC Markets, bez potrzeby otwierania portfela kryptowalut lub specjalnych rachunków dających dostęp do danej giełdy.
Sprawdź minimalne spready i współczynniki depoztu zabezpieczającego dla CFD na kryptowaluty.
Instrument | Minimalny spread w USD* | Współczynnik depozytu zabezpieczającego od |
---|---|---|
Bitcoin/USD | 40 | 50% |
Ethereum/USD | 2,5 | 50% |
Bitcoin cash/USD | 1,9 | 50% |
Litecoin/USD | 55 | 50% |
Przeprowadzaj transakcje na najpopularniejszych towarach i surowcach takich jak Ropa Brent i WTI, złoto, srebro, gaz. Wykorzystaj niskie spready.
Instrument | Minimalny spread | Współczynnik depozytu zabezpieczającego od | Godziny transakcyjne |
---|---|---|---|
Ropa Brent | 2,5 | 10% | Od pon. 00:00 do pt. 23:00 (zamknięte pomiędzy 00:00 a 02:00) |
Ropa Crude WTI | 2,5 | 10% | Od pon. 00:00 do pt. 23:00 (codzienna przerwa między 23:00 a 00:00 od pon. do czw.) |
Złoto | 0,3 | 5% | Od pon. 00:00 do pt. 22:00 (codzienna przerwa pomiędzy 23:00 a 00:00) |
Srebro | 2,5 | 10% | Od pon. 00:00 do pt. 22:00 (codzienna przerwa między 23:00 a 00:00) |
Gaz Naturalny | 0,3 | 10% | Od pon. 00:00 do pt. 23:00 (codzienna przerwa między 23:00 a 00:00 od pon. do czw.) |
Uzyskaj dostęp do ponad 9 500 CFD na akcje z całego świata, takich jak Apple, Facebook, czy na polskie spółki np. KGHM, PKN Orlen, PZU, PKO BP i wiele innych. Poniższa tabela prezentuje współczynniki depozytu zabezpieczającego, prowizje i godziny transakcyjne według kraju pochodzenia instrumentu.
Nasza prowizja za przeprowadzanie transakcji CFD na polskich akcjach wynosi 0,18%. Za transakcje na instrumentach notowanych w USA i Kanadzie 2 centy od akcji, 0,1% na akcjach europejskich. Współczynnik Depozytu Zabezpieczającego na CFD na akcje rozpoczyna się już od 20%.
Kraj | Liczba akcji | Prowizja | Współczynnik depozytu zabezpieczającego od | Godziny transakcyjne |
---|---|---|---|---|
Wielka Brytania | 894 | 0,10% | 20% | Codziennie od 09:00 do 17:30 |
USA | 4328 | 2 centy | 20% | Codziennie od 15:30 do 22:00 |
Niemcy | 217 | 0,10% | 20% | Codziennie od 09:00 do 17:30 |
Hiszpania | 86 | 0,10% | 20% | Codziennie od 09:00 do 17:30 |
Francja | 290 | 0,10% | 20% | Codziennie od 09:00 do 17:30 |
Oferujemy transakcje na ponad 50 obligacji CFD, z depozytem zabezpieczającym od 20% i spreadem od 1 punktu.
Instrument | Minimalny spread* | Współczynnik depozytu zabezpieczającego od | Godziny transakcyjne |
---|---|---|---|
Euro Bobl – Cash | 2,0 | 20% | Codziennie od 08:00 do 22:00 |
Euro Bund – Cash | 2,0 | 20% | Codziennie od 08:00 do 22:00 |
Euro Buxl - Cash | 4,0 | 20% | Codziennie od 08:00 do 22:00 |