¿Quiere operar con acciones? Crear una cuenta de Next Generation
Cree su cuenta de MT4
Configuración
Inicie sesión en el portal de Next Gen para configurar su cuenta.
Deposite fondos
Deposite fondos con su tarjeta de débito o a través de transferencia bancaria. No se requiere deposito mínimo.
Opere
Inicie sesión en su plataforma MT4 y conéctese al servidor de CMC para comenzar a operar.
MetaTrader 4 (MT4), desarrollado por MetaQuotes, es una de las plataformas de trading de divisas más popular del mundo. Además de operar con FX, también puede operar con CFDs sobre una gran gama de índices y materias primas populares.
Con MT4 podrá usar programas automatizados, llamados Asesores Expertos (EA), que controlan los mercados y pueden configurarse para que operen por usted. Puede diseñar su propio programa o emplear un EA existente.
Descargue la platafoma en su ordenador y opere desde cualquier lugar con la aplicación de MT4 para iPhone, iPad y Android.
30 años de experiencia en el sector
Proveedor número 1 en atención al cliente*
Opere desde cualquier lugar con la aplicación MT4 para móviles
Cotizamos en la Bolsa de Londres
Nos complace añadir la plataforma MT4 a las opciones disponibles para la operativa de nuestros clientes.
Descubra los beneficios de operar con MT4:
Con MT4 podrá operar CFDs sobre una amplia gama de pares de divisas, índices y materias primas populares. Abra posiciones sobre 30 pares de divisas, como el EUR/USD, el GBP/USD o el USD/JPY, sobre índices principales como el UK 100 y el US 30 y sobre materias primas populares, como el oro, la plata o el petróleo (West Texas o Brent).
Si quiere operar con CFDs sobre acciones, puede solicitar una cuenta en nuestra plataforma Next Generation para acceder a unas 9.000 acciones, donde se incluyen 1.000 fondos cotizados (ETFs).
Divisas | Horquilla mínima (pts) | No. de unidades por lote | Lotes desde | Tamaño máximo del contrato | Garantía |
---|---|---|---|---|---|
AUD/USD | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 5% |
EUR/GBP | 1.1 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
EUR/JPY | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
EUR/USD | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 3.3% |
GBP/USD | 0.9 | 100,000 | 0.01 | 10 | 3.3% |
NZD/USD | 2 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
USD/CHF | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 5% |
USD/JPY | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 5% |
AUD/JPY | 1.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 5% |
AUD/NZD | 4 | 100,000 | 0.01 | 10 | 5% |
EUR/AUD | 2.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 5% |
EUR/CAD | 2.8 | 100,000 | 0.01 | 10 | 3.3% |
EUR/CHF | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
EUR/HUF | 25 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
EUR/NOK | 34.9 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
EUR/NZD | 5.6 | 100,000 | 0.01 | 10 | 5% |
EUR/PLN | 26 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
EUR/SEK | 4.3 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
GBP/AUD | 1.8 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
GBP/CHF | 3.1 | 100,000 | 0.01 | 10 | 3.3% |
GBP/JPY | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
GBP/NZD | 4.8 | 100,000 | 0.01 | 20 | 5% |
NZD/CAD | 3.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 5% |
USD/CAD | 1.7 | 100,000 | 0.01 | 20 | 3.3% |
USD/HUF | 20 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
USD/NOK | 25 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
USD/PLN | 20 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
USD/SEK | 3 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
USD/SGD | 3 | 100,000 | 0.01 | 10 | 5% |
USD/TRY | 8 | 100,000 | 0.01 | 5 | 5% |
Divisas | Horquilla mínima (pts) | No. de unidades por lote | Lotes desde | Tamaño máximo del contrato | Garantía |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | 25 | 0.01 | 5 | 5% |
Francia 40 | 1 | 10 | 0.01 | 5 | 5% |
Alemania 30 | 1 | 25 | 0.01 | 5 | 5% |
Hong Kong 50 | 5 | 50 | 0.01 | 2 | 10% |
UK 100 | 1 | 10 | 0.01 | 5 | 5% |
US 30 | 1.4 | 5 | 0.01 | 5 | 5% |
US NDAQ 100 | 1 | 20 | 0.01 | 5 | 5% |
US SPX 500 | 5 | 50 | 0.01 | 20 | 5% |
Canada 60 | 8 | 200 | 0.01 | 5 | 10% |
Euro 50 | 1.6 | 10 | 0.01 | 40 | 5% |
Italia 40 | 12 | 5 | 0.01 | 5 | 10% |
Japón 225 | 7 | 500 | 0.01 | 20 | 5% |
Netherlands 25 | 2.5 | 200 | 0.01 | 5 | 10% |
Noruega 25 | 9 | 100 | 0.01 | 10 | 10% |
España 35 | 5 | 10 | 0.01 | 5 | 10% |
Suecia 30 | 0.5 | 100 | 0.01 | 10 | 10% |
Suiza 20 | 4 | 10 | 0.01 | 5 | 10% |
Divisas | Horquilla mínima (pts) | No. de unidades por lote | Lotes desde | Tamaño máximo del contrato | Garantía |
---|---|---|---|---|---|
Petróleo Brent | 2,5 | 1,000 | 0.01 | 10 | 10% |
Petróleo West Texas | 2,5 | 1,000 | 0.01 | 10 | 10% |
Oro | 0.3 | 100 | 0.01 | 10 | 5% |
Gas natural | 0.3 | 10,000 | 0.01 | 1 | 10% |
Paladio | 10 | 100 | 0.01 | 1 | 10% |
Platino | 10 | 50 | 0.01 | 1 | 10% |
Plata | 2.5 | 5,000 | 0.01 | 2 | 10% |
Cómo empezar en MT4
*Premiada como «Best Customer Service» (Mejor Servicio de Atención al Cliente), en base al alto nivel de satisfacción de los usuarios, entre ellos, operadores de CFDs y de divisas, en el «Investment Trends 2018 UK Leveraged Trading Report» (Informe de Operaciones con Apalancamiento de las Tendencias de Inversión 2018 del Reino Unido).