交易近10,000种差价合约产品,享受外汇货币对、股指、股票和债券具有竞争力的点差和保证金。
我们的外汇货币对可进行差价合约交易。我们提供超过330种即期和远期货币对报价,涵盖所有主要和次要货币对,包括欧元/美元、英镑/美元和美元/日元。
下表列出了一些最热门外汇货币对交易的最低点差和典型点差
产品 | 最低点差* | 保证金率 | 交易时间 |
---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.7 | 0.20% | 周一03:00至周六03:00 |
欧元/英镑 | 1.1 | 0.20% | 周一03:00至周六03:00 |
欧元/美元 | 0.7 | 0.20% | 周一03:00至周六03:00 |
英镑/美元 | 0.9 | 0.20% | 周一03:00至周六03:00 |
美元/日元 | 0.7 | 0.20% | 周一03:00至周六03:00 |
对全球主要股指的价格变动进行差价合约建仓交易。可选择超过90种现货和期货股指产品,包括英国 100、美国 30和德国 30。
左侧表格列出了我们提供的一些股指交易具有竞争力的点差和保证金率。
0.5产品 |
最低点差* | 保证金率 | 交易时间 |
---|---|---|---|
英国 100 – 现货 | 1.0 | 0.20% | 周一07:00至周六05:00 休市时间:05:15-05:30/06:00-07:00 |
美国 30 – 现货 | 1.4 | 0.20% | 周一至周五03:00-03:15/03:30-04:00 |
德国 30 – 现货 | 1.0 | 0.20% | 周一10:05至周六08:00 休市时间:05:15-05:30/06:00-07:00 |
美国标普500 – 现货 |
0.5 |
0.20% | 每日08:00-06:15/06:30-07:00 |
澳大利亚 200 – 现货 | 1.0 | 0.20% | 周一至周五03:00-03:15/03:30-05:00 |
推测超过100种现金和远期商品,包括布伦特原油,西德克萨斯州原油,黄金,白银和天然气,具有竞争优势。
产品 | 最低点差* | 保证金率 | 交易时间 |
---|---|---|---|
原油布伦特 - 现货 | 2.5 | 0.75% | 周日23:00-周二22:00(周一至周五:23:00-01:00) |
西德克萨斯州原油 - 现货 | 2.5 | 0.75% | 周日23:00-周二22:00(每日休息22:00-23:00周一) |
黄金 - 现货 | 0.3 | 0.5% | 周日23:00-周二21:00(每日休息22:00-23:00周一) |
银 - 现货 | 2.5 | 1% | 周日23:00-周二21:00(每日休息22:00-23:00周一) |
天然气 - 现货 | 0.3 | 3% | 周日23:00-周二22:00(每日休息22:00-23:00周一) |
我们提供一系列债券的差价合约交易,包括英国国债、德国长短期国债和美国国库券。您可以交易超过55种债券产品,保证金率低至0.25%。我们的欧元银行间同业拆借利率、德国短期国债和短期英镑的点差低至1个点。
产品 | 最低点差* | 保证金率低至 | 交易时间 |
---|---|---|---|
Euro Bobl – 现货 | 2.0 | 0.25% | 周一至周五13:00-03:00 |
Euro Bund – 现货 | 2.0 | 0.25% | 周一至周五13:00-03:00 |
Euro Buxl - 现货 | 4.0 | 0.50% | 周一至周五13:00-03:00 |
英国国债 - 现货 | 2.0 | 0.25% | 周一至周五14:00-00:00 |
US T-Bond – 现货 | 3.0 | 0.50% | 周一至周五05:00-04:00 |
加密货币
通过差价合约交易账户交易超过10种加密货币兑美元的价格,无需购买或是售出加密货币本身,以及避免开设电子钱包或开设不同的交易账户来交易不同种类的加密货币。
产品 | 最低点差 | 保证金率低至 | 交易时间 |
---|---|---|---|
比特币/美元 |
80 |
5% | 星期一早上8点 - 星期六早上6点 |
以太币/美元 | 4.5 |
5% | 星期一早上8点 - 星期六早上6点 |
比特币现金/美元 | 3.8 |
10% | 星期一早上8点 - 星期六早上6点 |
莱特币/美元 |
125 |
10% | 星期一早上8点 - 星期六早上6点 |
您可能还想要了解:
市场分析
来自我们全球专家团队的市场透视和技术分析。
产品
交易近10,000种产品,包括外汇、股指、股票以及债券。
交易教育
免费的交易教育工具,旨在帮助您提升交易技巧。