Handeln Sie Rohstoff-CFDs bereits ab einem Spread von 0,3 Punkten für Gold, auf Rohöl ab 2,5 Punkten und für Erdgas ab 0,8 Punkten, oder traden Sie verschiedene Bereiche des Rohstoffmarktes mit unseren Rohstoff-Indizes.
Hier sehen Sie die Spreads, Margins und Handelszeiten für unsere CFD-Handelsprodukte in der Sparte Rohstoffe.
Produkt | Minimaler Spread1 | Marginsatz ab | Handelszeiten |
---|---|---|---|
Kakaobohnen-Schüttgut (UK) | 3,5 | 10% | Täglich 10:30-17:55 |
Kakao (US) | 4 | 10% | Täglich 10:45-19:30 |
Kaffee Arabica | 3 | 10% | Täglich 10:15-19:30 |
Kaffee Robusta | 3 | 10% | Täglich 10:00-18:30 |
Kupfer | 2 | 10% | Mo 00:00 - Fr 22:00 (Pause tägl. 22:00-00:00, Mo-Do) |
Mais | 0,9 | 10% | Täglich 02:00-14:45 / 15:30-20:15 |
Baumwolle | 15 | 10% | Täglich 03:00-20:20 |
Rohöl Brent | 2,5 | 10% | Mo 00:00 - Fr 23:00 (Pause tägl. 00:00-02:00 Mo-Do) |
Rohöl (WTI) | 2,5 | 10% | Mo 00:00-Fri 23:00 (Pause tägl. 23:00-00:00 Mo-Do) |
Mastrind | 20 | 10% | Täglich 15:30-20:05 |
Benzin | 2,5 | 10% | Mo 00:00-Fri 22:00 (Pause tägl. 23:15-00:00 Mo-Do) |
Diesel | 5 | 10% | Mo-Fr 00:00-23:00 |
Gold | 0,3 | 5% | Mo 00:00-Fri 22:00 (Pause tägl. 23:00-00:00) |
Heizöl | 2,8 | 10% | Mo 00:00-Fri 22:00 (Pause tägl. 23:15-00:00 Mo-Do) |
Magerschwein | 10 | 10% | Täglich 16:05-20:00 |
Lebendrind | 10 | 10% | Täglich 16:05-20:00 |
Bauholz | 10 | 10% | Täglich 16:00-20:05 |
Erdgas | 0,8 | 10% | Mo 00:00-Fr 22:00 (Pause tägl. 23:00-00:00 Mo-Do) |
Hafer | 9 | 10% | Täglich 02:00-15:45 / 15:30-20:15 |
Orangensaft | 10 | 10% | Täglich 14:00-20:00 |
Palladium | 10 | 10% | Täglich 07:00-22:00 |
Platin | 10 | 10% | Täglich 07:00-22:00 |
Rohreis | 4 | 10% | Täglich 02:00-14:45 / 15:30-20:15 |
Silber | 2,5 | 10% | Mo 00:00-Fr 22:00 (Pause tägl. 23:00-00:00) |
Sojabohnen | 1,5 | 10% | Täglich 02:00-14:45 / 15:30-20:15 |
Sojamehl | 7 | 10% | Täglich 02:00-14:45 / 15:30-20:15 |
Sojaöl | 9 | 10% | Täglich 02:00-14:45 / 15:30-20:15 |
Rohzucker | 4 | 10% | Täglich 09:30-19:00 |
Weißzucker | 7 | 10% | Täglich 09:45-18:55 |
Weizen | 0,8 | 10% | Täglich 02:00-14:45 / 15:30-20:15 |
Unsere Handelsplattform verbindet innovative Handelswerkzeuge mit intuitiver Bedienbarkeit. Und mit unseren ausgezeichneten Trading-Apps* für iPad, iPhone und Android haben Sie auch unterwegs alles im Blick.
Vielleicht interessieren Sie sich auch für:
Nachrichten & Analysen
Aktuelle Wirtschaftsnachrichten und technische Analysen von unseren internationalen Marktexperten.
Produkte
Wählen Sie aus Tausenden von Produkten wie beispielsweise Forex (Währungen),Indizes, Rohstoffen, Aktien und Staatsanleihen.
Trading lernen
Erweitern Sie Ihr Trading-Wissen mit unseren kostenlosen Schulungs-Tools und Ressourcen.
1Ein minimaler Spread ist der niedrigste Wert, der für ein bestimmtes Produkt angezeigt wird. Wenn sich der zugrundeliegende Spread im Laufe eines Handelstages oder außerhalb der Handelszeiten erweitert, kann somit auch der Spread unserer Handelsplattform variieren. Die dargestellten Spreads entsprechen dem nächstverfügbaren Kurs bei einem durchschnittlichen Marktauftrag im jeweiligen Produkt. Der Spread vergrößert sich bei höheren Positionsgrößen. Weitere Informationen finden Sie auf der Handelsplattform.
Die genannten Spreads, Kommissionen und Margins (sofern zutreffend) dienen lediglich der allgemeinen Information. Weitere Informationen finden Sie auf der Handelsplattform
Bitte beachten Sie: Die Kursbewegung, die zu Gewinn und Verlust Ihrer Position führt, wird durch die letzte große Zahl der Kursanzeige auf der Handelsplattform dargestellt.
Haltekosten fallen für Positionen an, die nach 17:00 Uhr New Yorker Ortszeit gehalten werden. Haltekosten können Ihrem Handelskonto gutgeschrieben werden, oder belastet werden. Dies ist abhängig von Ihrer Position und des entsprechenden Haltekostensatzes. Hier sehen Sie weitere Angaben über unsere Haltekosten für CFD-Trading.
*Ausgezeichnet als "Beste mobile Plattform" laut Deutschland CFD- und FX-Studie 2020 von Investment Trends.
^Wir bieten wettbewerbsfähige monatliche Rückvergütungen für unsere aktivsten professionellen Kunden an. Sobald Sie die Bedingungen für die Rückvergütung in einer Produktklasse erfüllen, qualifizieren Sie sich für die Rückvergütung der anderen Produktklassen. Teilnahmebedingungen finden Anwendung.