新用户将无法从苹果商店下载 MT4应用程序。如果您已经在您的 iOS 设备上安装了该应用程序,您将不会受到影响,但您将无法进行未来的更新。如需在 iOS 设备上进行差价合约交易,请下载 CMC Markets “新一代”交易平台。
在全球最受欢迎的平台之一CMC Markets-MetaTrader 4(MT4)平台上交易差价合约
受欢迎的杠杆交易形式使您可以在成千上万的全球市场上做多或做空,并对冲实物投资组合。
想要交易股票差价合约? 创建一个“新一代”帐户
由MetaQuotes开发的MetaTrader 4(MT4)是全球最受欢迎的外汇交易平台之一。
除外汇外,您还可以交易一系列受欢迎的差价合约金融产品,如指数和大宗商品等。
MT4允许您使用被称为“专家顾问”的(EAs)的自动化程序,该程序可以监视市场并可以代表您进行交易。
您也可以构建自己的程序或使用现有的EA进行交易。
下载
MT4 交易平台 在您的电脑桌面上, 可以在您的移动设备Android 上使用 MetaTrader 4
交易平台。
通过计算与现金风险相对应的手数(例如,账户价值的1%),可以更有效地管理风险。
使用交易机器人,专家顾问或其他MT4交易员,无需编程知识即可开发,测试和应用自己的自动化算法。
MT4图表可以完全自定义和调整以满足您的个人交易需求,包括超过22种语言可供选择。
了解来自不同经纪商(不仅仅是CMC Markets)的交易员对产品的看法。
设置
登入您的MT4账号在管理门户中设置您的信息。
入金
通过借记卡或银行转帐存入资金。 无需最低存款限制。
交易
登录到您的MT4平台并连接到CMC服务器以开始交易。
屡获第一的客户服务团队
超过30年的行业经验
使用MetaTrader 4移动应用程序随时随地进行交易
上市于伦敦证券交易所(LSE)
获得使用Autochartist交易的优势,这是一种24小时市场扫描仪,可帮助您确定交易趋势,该扫描仪旨在识别图表模式并实时提醒您新的交易机会。 利用围绕关键市场事件的概率过滤器,使用波动率分析工具等评估您的风险参数。
即刻下载。
通过12多种附件(包括迷你终端,情绪交易者和关联矩阵)进一步自定义您的交易体验,还可以访问多达15个指标,例如支点和Renko图表。 借助强大的技术分析来增强您的设置,以告知您的交易。
外汇货币对 | 最小价差 (pts) | 每手差价合约数量 | 最小手数 | 最大合约大小(手) | 保证金率 |
---|---|---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 0.20% |
欧元/英镑 | 1.1 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.20% |
欧元/日元 | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.30% |
欧元/美元 | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 0.20% |
英镑/美元 | 0.9 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.20% |
纽元/美元 | 2 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.20% |
美元/瑞郎 | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.30% |
美元/日元 | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 0.20% |
澳元/日元 | 1.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.20% |
澳元/纽元 | 4 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.30% |
欧元/澳元 | 2.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.30% |
欧元/加元 | 2.8 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.30% |
欧元/瑞郎 | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.50% |
欧元/福林 | 25 | 100,000 | 0.01 | 5 | 3.60% |
欧元/挪威克朗 | 34.9 | 100,000 | 0.01 | 5 | 0.30% |
欧元/纽元 | 5.6 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.50% |
欧元/波兰兹罗提 | 26 | 100,000 | 0.01 | 5 | 3.60% |
欧元/瑞典克朗 | 4.3 | 100,000 | 0.01 | 5 | 0.50% |
英镑/澳元 | 1.8 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.30% |
英镑/瑞士法郎 | 3.1 | 100,000 | 0.01 | 10 | 3.40% |
英镑/日元 | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.30% |
英镑/纽元 | 4.8 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.30% |
纽元/加元 | 3.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 0.60% |
美元/加元 | 1.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.20% |
美元/福林 | 15 | 100,000 | 0.01 | 5 | 3.40% |
美元/挪威克朗 | 20 | 100,000 | 0.01 | 5 | 0.40% |
美元/波兰兹罗提 | 20 | 100,000 | 0.01 | 5 | 3.40% |
美元/瑞典克朗 | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 5 | 0.50% |
美元/新加坡元 | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.40% |
美元/新土耳其里拉 | 7.5 | 100,000 | 0.01 | 5 | 3.40% |
指数 | 最小价差 (pts) | 每手差价合约数量 | 最小手数 | 最大合约大小(手) | 保证金率 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚200 | 1 | 25 | 0.01 | 5 | 0.50% |
法国 40 | 1 | 10 | 0.01 | 5 | 0.50% |
德国 40 | 1 | 25 | 0.01 | 5 | 0.50% |
香港 50 | 5 | 50 | 0.01 | 2 | 1.50% |
英国100 | 1 | 10 | 0.01 | 5 | 0.50% |
美国 30 | 2.0 | 5 | 0.01 | 5 | 0.50% |
美国纳达克 100 | 1 | 20 | 0.01 | 5 | 0.50% |
美国 SPX 500 | 5 | 50 | 0.01 | 20 | 0.50% |
加拿大 60 | 8 | 200 | 0.01 | 5 | 0.80% |
欧洲 50 | 1.6 | 10 | 0.01 | 40 | 0.50% |
意大利 40 | 12 | 5 | 0.01 | 5 | 0.50% |
日本 225 | 7 | 500 | 0.01 | 20 | 0.50% |
荷兰 25 | 2.5 | 200 | 0.01 | 5 | 0.50% |
挪威 25 | 9 | 100 | 0.01 | 10 | 0.80% |
西班牙 35 | 5 | 10 | 0.01 | 5 | 0.50% |
瑞典 30 | 0.5 | 100 | 0.01 | 10 | 0.50% |
瑞士 20 | 4 | 10 | 0.01 | 5 | 0.60% |
大宗商品 | 最小价差 (pts) | 每手差价合约数量 | 最小手数 | 最大合约大小(手) | 保证金率 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 3 | 1,000 | 0.01 | 10 | 0.80% |
西德克萨斯原油 | 3 | 1,000 | 0.01 | 10 | 0.80% |
黄金 |
0.3 | 100 | 0.01 | 10 | 0.70% |
天然气 | 0.3 | 10,000 | 0.01 | 1 | 4.70% |
钯 | 10 | 100 | 0.01 | 1 | 2.00% |
铂 |
10 | 50 | 0.01 | 1 | 2.00% |
银 |
2.5 | 5,000 | 0.01 | 2 | 1.00% |