Prendi posizione su più di 9400 azioni globali, inclusi 1000 ETF. Offriamo una grande varietà di CFD Azionari tra cui Apple, Unicredit, Generali, Tods, Enel e Facebook.
Visualizza i margini, gli spread, le commissioni e gli orari di negoziazione sui CFD Azionari per paese.
PAESE | Numero di Azioni | Margini da | Commissione addebitata1 | Commissione minima2 | Orario di negoziazione (Orario UK) |
---|---|---|---|---|---|
Regno Unito | 894 | 20% | 0,06% | GBP 9,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
USA | 4330 | 20% | 2 cent/azione | USD 7,00 | Giornaliera 14:30-21:00 |
Australia | 392 | 20% | 0,10% | AUD 7,00 | Giornaliera 23:00-05:00 |
Austria | 32 | 20% | 0,06% | EUR 9,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
Belgio | 59 | 20% | 0,06% | EUR 9,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
Canada | 572 | 20% | 2 cent/azione | CAD 10,00 | Giornaliera 14:30-21:00 |
Danimarca | 52 | 20% | 0,06% | DKK 90,00 | Giornaliera 08:00-15:50 |
Finlandia | 64 | 20% | 0,06% | EUR 9,00 | Giornaliera 08:00-16:20 |
Francia | 290 | 20% | 0,06% | EUR 5,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
Germania | 216 | 20% | 0,06% | EUR 9,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
Hong Kong | 649 | 20% | 0,18% | HKD 50,00 | Giornaliera 01:30-04:00 e 05:00-08:00 |
Irlanda | 24 | 20% | 0,06% | EUR 9,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
Italia | 167 | 20% | 0,10% | EUR 5,00 | Giornaliera 08:00-16:25 |
Giappone | 992 | 20% | 0,15% | JPY 1000 | Giornaliera 00:00-02:30 e 03:30-06:00 |
Olanda | 80 | 20% | 0,06% | EUR 9,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
Nuova Zelanda | 5% | 20% | 0,10% | NZD 7,00 | Giornaliera 00:00-03:45 e 21:00-00:00 |
Norvegia | 78 | 20% | 0,06% | NOK 79,00 | Giornaliera 08:00-15:20 |
Polonia | 29 | 20% | 0,18% | PLN 50,00 | Giornaliera 08:00-15:50 |
Portogallo | 22 | 20% | 0,06% | EUR 9,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
Singapore | 179 | 20% | 0,10% | SGD 10,00 | Giornaliera 01:00-09:00 |
Spagna | 87 | 20% | 0,06% | EUR 5,00 | Giornaliera 08:00-16:30 |
Svezia | 190 | 20% | 0,06% | SEK 89,00 | Giornaliera 08:00-16:25 |
Svizzera | 203 | 20% | 0,06% | CHF 9,00 | Giornaliera 08:00-16:20 |
La nostra piattaforma combina degli strumenti di trading innovativi con un’interfaccia intuitiva. Le applicazioni mobili per iPad, iPhone e Android ti permettono di accedere al tuo conto ovunque ti trovi.
Potresti anche essere interessato a:
Notizie & Analisi
Tutte le novità finanziarie e le analisi tecniche dei nostri analisti del mercato.
Prodotti
Scopri di più sul Forex, gli Indici, le Materie prime e i Titoli di Stato.
Formazione
I nostri strumenti didattici gratuiti e i webinari sono creati per aiutarti a migliorare le tue capacità nel trading.
1Quando fai trading su CFD Azionari sulla nostra piattaforma, una commissione sarà applicata per ogni ordine eseguito. Potrebbe essere applicabile una commissione minima.
2La commissione minima quando si negozia su un CFD Azionario e uno dei costi associati alla negoziazione di CFD Azionari.
Questi dati sono forniti a scopo puramente informativo e potrebbero non essere aggiornati. Ti preghiamo di fare riferimento alla nostra piattaforma di trading per informazioni in tempo reale su spread, margini, commissioni (dove applicabili) e Orari di Negoziazione di un particolare prodotto.
Ti preghiamo di notare anche che la variazione di prezzo che si traduce in una variazione dei profitti e delle perdite è rappresentata dall’ultima cifra del prezzo mostrato sulla piattaforma.
Alla fine di ogni giornata di trading (17:00 ora di New York), le posizioni aperte sul tuo conto potrebbero essere soggette ad un Costo di Mantenimento. Tale costo può essere positivo o negativo a seconda della direzione della posizione e del tasso di mantenimento di riferimento. I tassi di mantenimento storici, espressi come tasso percentuale annuale, sono visibili sulla nostra piattaforma nella scheda generale di ogni singolo prodotto. Scopri di più sui costi del trading con i CFD.
†Premiata 'Best Trading Platform Features', Investment Trends 2014 & 2015 UK Leveraged Trading Report, basato sulla massima soddisfazione dei trader di FX; 'Best Mobile Platform', Investment Trends 2015 UK Leveraged Trading Report, basato sulla massima soddisfazione dei trader di FX e di CFD; 'Best Online Trading Platform', Shares Awards 2013 & 2014; 'Best Mobile/Tablet Application', Shares Awards 2015; 'Best Mobile/Tablet Application', Online Personal Wealth Awards 2015.