使用全球最受欢迎的平台之一MetaTrader4 (MT4),选择CMC Markets交易差价合约产品
想要交易股票? 创建"新一代"交易平台账户
什么是
MetaTrader 4?
MetaTrader 4(MT4)由MetaQuotes负责开发,是全球最受欢迎的外汇交易平台之一。除了在平台上交易外汇外,您还可以使用平台进行各种股指和大宗商品的差价合约(CFD)产品交易。
您可以使用MT4自动程序,即Expert Advisors (EAs),它可以监控市场状况,代替您进行交易。您可以自己创建程序或使用现有EA。
您可下载MT4应用程序至台式机,或者下载至携带方便的iPhone、iPad和Android手机,便于进行移动交易。
为什么选择CMC MT4进行交易?
近30年行业经验
客户服务质量排名第一*
MT4 移动应用程序住您随时随地轻松交易
伦敦证券交易所上市
您可以使用MT4进行外汇交易,包括各种股指和大宗商品的差价合约产品(CFD)。您可以进行30种货币外汇交易,包括欧元/美元,英镑/美元和美元/日元等,主要股指包括英国100和美国30等,大宗商品如黄金、白银和原油(西德克萨斯和布伦特原油)等。
如果您想交易股票,您可以在我们的“新一代”交易平台申请账号,平台提供9000只股票,包括罗素1000指数ETF。
外汇货币对 | 最低点差 (点) | 每手差价合约数量 | 最小合约手数 | 最大合约规模(手数) | 保证金率 |
---|---|---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 0.2% |
欧元/英镑 | 1.1 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
欧元/日元 | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
欧元/美元 | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 0.2% |
英镑/美元 | 0.9 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.2% |
新西兰元/美元 | 2 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
美元/瑞士法郎 | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.3% |
美元/日元 | 0.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 0.2% |
澳元/日元 | 1.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
澳元/新西兰元 | 4 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.3% |
欧元/澳元 | 2.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
欧元/加元 | 2.8 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.2% |
欧元/瑞士法郎 | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.5% |
欧元/匈牙利福林 | 25 | 100,000 | 0.01 | 5 | 2.0% |
欧元/挪威克朗 | 34.9 | 100,000 | 0.01 | 5 | 0.3% |
欧元/新西兰元 | 5.6 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.4% |
欧元/波兰兹罗提 | 26 | 100,000 | 0.01 | 5 | 2.0% |
欧元/瑞典克朗 | 4.3 | 100,000 | 0.01 | 5 | 0.5% |
英镑/澳元 | 1.8 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
英镑/瑞士法郎 | 3.1 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.3% |
英镑/日元 | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
英镑/新西兰元 | 4.8 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
新西兰元/加元 | 3.7 | 100,000 | 0.01 | 40 | 5% |
美元/加元 | 1.3 | 100,000 | 0.01 | 20 | 0.2% |
美元/匈牙利福林 | 15 | 100,000 | 0.01 | 5 | 2.0% |
美元/挪威克朗 | 20 | 100,000 | 0.01 | 5 | 0.4% |
美元/波兰兹罗提 | 20 | 100,000 | 0.01 | 5 | 2.0% |
美元/瑞典克朗 | 2.5 | 100,000 | 0.01 | 5 | 0.5% |
美元/新加坡元 | 1.5 | 100,000 | 0.01 | 10 | 0.3% |
美元/新土耳其里拉 | 7.5 | 100,000 | 0.01 | 5 | 2.0% |
美元指数 | 8 | 1,000 | 0.01 | 10 | 0.3% |
股指 | 最低点差 (点) | 每手差价合约数量 | 最小合约手数 | 最大合约规模 (手数) | 保证金率 |
---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 200 | 1 | 25 | 0.01 | 5 | 0.5% |
法国 40 | 1 | 10 | 0.01 | 5 | 0.5% |
德国 40 | 1 | 25 | 0.01 | 5 | 0.5% |
香港 50 | 5 | 50 | 0.01 | 2 | 1.5% |
英国 100 | 1 | 10 | 0.01 | 5 | 0.5% |
美国 30 | 1.4 | 5 | 0.01 | 5 | 0.5% |
美国纳斯达克100 | 1 | 20 | 0.01 | 5 | 0.5% |
美国标普500 | 5 | 50 | 0.01 | 20 | 0.5% |
加拿大 60 | 8 | 200 | 0.01 | 5 | 0.8% |
欧洲 50 | 1.6 | 10 | 0.01 | 40 | 0.5% |
意大利 40 | 12 | 5 | 0.01 | 5 | 0.5% |
日本 225 | 7 | 500 | 0.01 | 20 | 0.5% |
荷兰 25 | 2.5 | 200 | 0.01 | 5 | 0.5% |
挪威 25 | 9 | 100 | 0.01 | 10 | 0.8% |
西班牙 35 | 5 | 10 | 0.01 | 5 | 0.5% |
瑞士 30 | 0.5 | 100 | 0.01 | 10 | 0.5% |
瑞典 20 | 4 | 10 | 0.01 | 5 | 0.6% |
大宗商品 | 最低点差 (点) | 每手差价合约数量 | 最小合约手数 | 最大合约规模 (手数) | 保证金率 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特原油 | 2.5 | 1,000 | 0.01 | 10 | 0.8% |
西德州轻质原油 | 2.5 | 1,000 | 0.01 | 10 | 0.8% |
黄金 | 0.3 | 100 | 0.01 | 10 | 0.5% |
天然气 | 0.3 | 10,000 | 0.01 | 1 | 3.0% |
铜 | 10 | 100 | 0.01 | 1 | 2.0% |
白金 | 10 | 50 | 0.01 | 1 | 2.0% |
白银 | 2.5 | 5,000 | 0.01 | 2 | 1.0% |
开始使用MT4
*曾荣获2017年澳大利亚差价合约投资趋势报告“客户满意度”排名第一;在英国投资趋势2017杠杆交易报告中,获得差价合约平台可靠度及图标功能排名最高,以及客户满意度最高;2017年英国《股票》杂志“最佳线上交易平台”; 我们的股票交易平台获得2016年澳大利亚商业奖项中的ABA100商业创新大奖;2011年至2017年均获得CANSTAR线上股票交易的极具性价比大奖,以及2017年年度最佳股票经纪。 ^基于CMC Markets 2016-2017年报