
In den USA haben wir Allzeithochs, im DAX noch nicht, aber auch der ist gut gelaufen. Unser Chefmarktanalyst Jochen Stanzl im Interview mit Börsenradio: "Wir haben im Sommer Rezessionsangst gespielt, das war eine krasse Fehleinschätzung." Könnten noch weitere Impulse kommen? Und müssen die von der Konjunktur kommen oder vom Handelskrieg? Oder brauchen wir erst eine Korrektur? "Von einer Überhitzung ist nicht wirklich was zu sehen." Wichtig wird nun beim DAX der Monatsschlusskurs. Wenn bestimmte Marken überschritten sind, ist der Weg frei für neue Rekorde im DAX. "Der nächste Kurssprung ist nur einen Tweet entfernt."
Sind Sie bereit die Kursbewegung der Märkte zu traden?
Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und setzen Sie Ihre Trading-Ideen auf unserer innovativen Handelsplattform um.
Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Index-CFDs, wie den Germany 30, US 30, US NDAQ 100 und US SPX 500.
Produkt | Spread | Hebel ab* | Short?** | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|
Germany 30 | 1 | 20:1 | ✓ | So 00:05-Fr 22:00 Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00, 02:00-02:15 |
US 30 | 1,6 | 20:1 | ✓ | So 00:00-Fr 22:00 Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 |
US NDAQ 100 | 1,0 | 20:1 | ✓ | Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 |
US SPX 500 | 5,0 | 20:1 | ✓ | Täglich 00:00-22:15 und 22:30-23:00 |
UK 100 | 1 | 20:1 | ✓ | So 00:05-Fr 22:00 Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 |
Euro 50 | 1,6 | 20:1 | ✓ | So 00:05-Fr 22:00 Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00, 01:00-01:15 |
Europe 600 | 3,0 | 10:1 | ✓ | Mo-Fr 08:00-22:00 |
France 40 | 1,0 | 20:1 | ✓ | Mo-Fr 08:00-22:00 |
Germany Mid 50 | 10,0 | 10:1 | ✓ | Mo-Fr 09:00-17:30 |
Germany Tech 30 | 3,0 | 10:1 | ✓ | Mo-Fr 09:00-17:30 |
US Fang Plus - Forward | 2 | 10:1 | ✓ | Mo-Fr 15:30-22:00 |
US Small Cap 2000 | 3,0 | 10:1 | ✓ | Täglich 00:00 bis 23:00 Pause 22:15-22:30 |
US SPX Midcap 400 | 5,0 | 10:1 | ✓ | So 00:00-Fr 23:00 Pausen 22:15-22:30, 23:00-00:00 |
*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.
**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.